Die Anzeige der Hallenbelegung bzw. der Kurse ist für die Nutzung am Computer ausgelegt. Für die korrekte Anzeige auf dem Smartphone, bitte das Gerät in den Panoramamodus drehen – die Tabelle passt sich dann automatisch der korrekten Breite an.
| Tag | Zeit | Sparte | Ort |
|---|---|---|---|
| Montag | 16:45 – 17:45 Uhr | Fußball-Bambinis (4-6 Jahre) | Halle / Sportplatz |
| 19:00 – 20:15 Uhr | Gymnastik Damen | Halle | |
| 19:00 – 21:00 Uhr | Tischtennis Herren | Halle in Sulzheim | |
| Dienstag | 07:45 – 09:00 Uhr | Bodyforming Damen | Halle |
| 16:30 – 17:30 Uhr | Kinderturnen (3-6 Jahre) | Halle | |
| 17:30 – 18:30 Uhr | Kinderturnen (7-10 Jahre) | Halle | |
| 19:00 – 21:00 Uhr | Männer Fitness | Halle | |
| Mittwoch | 16:30 – 18:00 Uhr | Ping Pong Parkinson | Halle |
| 18:15 – 19:30 Uhr | Freizeit Tischtennis | Halle | |
| 19:30 – 22:00 Uhr | Tischtennis Herren | Halle | |
| Donnerstag | 16:30 – 17:30 Uhr | Tanzschule Früherziehung (3-5 Jahre) | Halle |
| 17:30 – 18:30 Uhr | Kindertanzgruppe (6-10 Jahre) | Halle | |
| 19:00 – 22:15 Uhr | Tanzschule Vivien Gubi | Halle | |
| Freitag | 07:45 – 09:00 Uhr | Bodyforming Damen | Halle |
| 15:00 – 16:00 Uhr | Eltern-Kind-Turnen | Halle | |
| 18:30 – 22:15 Uhr | Tanzschule Vivien Gubi | Halle | |
| 19:30 – 22:00 Uhr | Tischtennis Herren | Halle in Sulzheim | |
| Sonntag | 10:00 – 12:00 Uhr | Pralliinscher – Männerballett | Halle |
| 13:00 – 18:00 Uhr | Boule | Sportplatz (nur Sommersaison) |
Anmeldeformular für die TG Rommersheim: hier!